Síguenos en

Noticias

Comisión Atlética publica lista de atletas que excedieron el límite de aumento de peso

Paulo ‘Borrachinha’ cruzó la barrera estipulada por la Comisión Atlética – Diego Ribas

Más de la mitad de los peleadores que compitieron en el UFC 241 aumentaron su masa corporal en más del 10 por ciento entre el pesaje del viernes por la mañana y el evento del sábado. La información fue dada a conocer por la Comisión Atlética del Estado de California, que reguló el espectáculo celebrado en la ciudad estadounidense de Anaheim, según el sitio «MMA Fighting». Bajo una regla reguladora, los atletas que han excedido este límite pueden ser aconsejados para ascender de categoría.

La regla, introducida por la Comisión en 2017, pone un límite del 10% del peso corporal total que un peleador puede ganar entre el pesaje y el evento. La implementación de este estándar tiene como objetivo inhibir la pérdida de peso excesiva por parte de los atletas y proteger su salud. Si un competidor excede el límite requerido para un evento en el estado de California, la entidad puede pedirle al Ultimate que se traslade a una división más pesada.

En los datos publicados del último evento, se puede ver que 13 combatientes rompieron la regla. Entre ellos, los brasileños Paulo ‘Borrachinha’ y Raphael Assunção, con 14.9% y 12.6%, respectivamente. El atleta con el mayor porcentaje de ganancia fue el peso gallo (61 kg) Manny Bermúdez, quien agregó el 17.7% de su peso total después del pesaje. La Comisión ha dicho que el estadounidense debe subir de categoría si quiere competir nuevamente dentro del estado de California. Los casos restantes serán revisados y se emitirá un comunicado en breve.

Chequea el aumento de peso de los peleadores del UFC 241:

Stipe Miocic | 104,6 kg en el pesaje y 105,7 kg el día del evento | 1,1%

Daniel Cormier | 107,3 kg en el pesaje y 112 kg el día del evento | 4,4%

Nate Diaz | 77,1 kg en el pesaje y 81,7 kg el día del evento | 5,9%

Anthony Pettis | 76,9 kg en el pesaje y 80,4 kg el día del evento | 4,5%

Paulo ‘Borrachinha’ | 84,4 kg en el pesaje y 97 kg el día del evento | 14,9%

Yoel Romero | 83,7 kg en el pesaje y 94 kg el día del evento | 12,3%

Sodiq Yussuff | 65,8 kg en el pesaje y 76,8 kg el día del evento| 16,7%

Gabriel Benítez | 66,2 kg en el pesaje y 74,7 kg el día del evento| 12,7%

Derek Brunson | 84,4 kg en el pesaje y 93 kg el día del evento | 10,1%

Ian Heinish | 84,1 kg en el pesaje y 92,3 kg el día del evento | 9,7%

Khama Worthy | 70,5 kg en el pesaje y 76 kg el día del evento | 7,8%

Devonte Smith | 70,8 kg en el pesaje y 74,3 kg el día del evento | 5%

Cory Sandhagen | 61,7 kg en el pesaje y 67,7 kg el día del evento | 9,7%

Raphael Assunção | 61,7 kg en el pesaje y 69,5 kg el día del evento | 12,6%

Drakkar Klose | 70,5 kg en el pesaje y 79,5 kg el día del evento | 12,7%

Christos Giagos | 70,3 kg en el pesaje y 80 kg el día del evento | 13,7%

Casey Kenney | 63,1 kg en el pesaje y 65,8 kg el día del evento | 4,3%

Manny Bermudez | 63,5 kg en el pesaje y 74,8 kg el día del evento | 17,7%

Hannah Cifers | 51,9 kg en el pesaje y 57 kg el día del evento| 9,7%

Jodie Esquibel | 52,9 kg en el pesaje y 58 kg el día del evento | 10,2%

Kyun Ho Kang | 61,7 kg en el pesaje y 70,9 kg el día del evento| 15%

Brandon Davis | 61,7 kg en el pesaje y 70,8 kg el día del evento | 14,7%

Sabina Mazo | 57,2 kg en el pesaje y 66 kg el día del evento | 15,6%

Shana Dobson | 56,5 kg en el pesaje y 61,7 kg el día del evento | 9,2%

Más en Noticias